Daftar Peserta Didik |
SMP NEGERI 1 AMUNTAI UTARA |
Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Prop. Kalimantan Selatan |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | A. RIDUAN | 1329 | L | 0026815226 | Pandawanan | 2002-01-01 |
2 | A. SYAHDIANUR | 1289 | L | 0026271577 | Panyaungan | 2002-01-29 |
3 | ABD. HADI SAPUTRA | 1247 | L | 0033370469 | Pandawanan | 2003-09-07 |
4 | ABDULLAH | 1331 | L | 0042652193 | Murung Padang | 2001-10-22 |
5 | ABDULLAH | 1330 | L | 0010120124 | Murung Padang | 2004-08-05 |
6 | ABDULLAH FAQIH | 1332 | L | 0044530200 | Batola | 2004-04-15 |
7 | AGUSTINA | 1376 | P | 0028604799 | H.S.U | 2002-10-08 |
8 | AHMAD DANDI RAMADANI | 1248 | L | 0026811491 | Guntung | 2000-12-12 |
9 | AHMAD FADLIANOR | 1249 | L | 0026815239 | Kamayahan | 2002-07-01 |
10 | AHMAD HIDAYAT | 1250 | L | 0003348346 | Murung Padang | 2000-05-08 |
11 | AHMAD JUNAIDI | 1333 | L | 0050454790 | Pandawanan | 2005-01-11 |
12 | AHMAD MAJIDI | 1334 | L | 0010169473 | Kamayahan | 2002-06-01 |
13 | AHMAD MUSTHAPA | 1286 | L | 0009394084 | Teluk Daun | 2000-12-08 |
14 | Ahmad Rajidannor | 1377 | L | 0046276998 | Panyaungan | 2004-08-17 |
15 | AHMAD SUFIAN SAUFI | 1287 | L | 0037737639 | Padang Luar | 2003-08-14 |
16 | AHMAD SUPIANI | 1288 | L | 0032913260 | Muara Baruh | 2003-04-11 |
17 | AIDIL HADI | 1335 | L | 0029153679 | Padang Luar | 2003-02-12 |
18 | AISAH | 1336 | P | 0010120112 | Amuntai | 2001-06-29 |
19 | AKHMAD HAIKAL IBALDI | 1337 | L | 0042652192 | Tanjung | 2004-07-06 |
20 | ALFI SANIA | 1338 | L | 0029901174 | Hulu Sungai Utara | 2002-06-02 |
21 | ALFISAH | 1251 | P | 0026874645 | Kamayahan | 2002-09-14 |
22 | ALUH MARLINA | 1290 | P | 0027004386 | Teluk Daun | 2002-07-20 |
23 | ANGGI PUTRI YANA | 1291 | P | 0033490221 | HSU | 2003-10-06 |
24 | ANI INDRIANI | 1252 | P | 0017507019 | Amuntai | 2001-11-12 |
25 | ARIF FATURAHMAN | 1339 | L | 0046276997 | Muara Baruh | 2004-07-29 |
26 | ASPIANI | 1340 | L | 0036169320 | Murung Karangan | 2003-10-22 |
27 | AULIA RAHMAN | 1253 | L | 0033510180 | Tabing Liring | 2003-01-28 |
28 | BAHRUDIN | 1341 | L | 0010120114 | Kamayahan | 2001-03-31 |
29 | BAMBANG ARISANDI | 1292 | L | 0026815948 | Alabio | 2002-12-02 |
30 | DIDI HARIYADI | 1254 | L | 0039402934 | Padang Luar | 2003-10-04 |
31 | EKA RABIAH | 1255 | P | 0024782771 | Amuntai | 2002-07-10 |
32 | ERMA MELATI | 1342 | P | 0047392777 | Kamayahan | 2004-03-07 |
33 | ERMA NUVIANTI | 1256 | P | 0011901679 | Pandawanan | 2001-08-11 |
34 | FATMA ALIDA | 1257 | P | 0018870744 | Muara Baruh | 2001-11-16 |
35 | FATMAWATI | 1258 | P | 0026793157 | Pandawanan | 2002-12-01 |
36 | FITRI | 1293 | P | 0026815237 | Amuntai | 2002-06-29 |
37 | FITRI MAULANA | 1259 | L | 0033525751 | Pandawanan | 2003-01-05 |
38 | FITRIA HIDAYATI | 1260 | P | 0026793156 | Hulu Sungai Utara | 2002-11-11 |
39 | HANDEWI | 1261 | P | 0026815234 | Panyaungan | 2002-05-10 |
40 | HARDIMAN | 1294 | L | 0033654799 | Padang Luar | 2003-02-27 |
41 | HASANUDDIN | 1295 | L | 0026815228 | Amuntai | 2002-02-05 |
42 | HAYAT | 1343 | L | 0010120123 | Murung Padang | 2001-09-25 |
43 | HEFZUL IMAN | 1378 | L | 0026811490 | Tabing Liring | 2002-10-31 |
44 | HELDA RIANI | 1262 | P | 0026910817 | Kamayahan | 2002-01-08 |
45 | HERMAN EFENDI | 1296 | L | 0038995058 | Tayur | 2003-03-02 |
46 | JAMALIAH | 1344 | P | 0036472178 | Pandawanan | 2003-05-06 |
47 | JUHAR LATIFAH | 1297 | P | 0028819497 | Guntung | 2002-02-07 |
48 | JUMAIDI | 1263 | L | 0010120111 | Pimping | 2001-01-05 |
49 | JURMADIANNOR | 1299 | L | 0033654800 | Padang Luar | 2003-03-02 |
50 | KAMIDAH | 1345 | P | 0042496368 | Guntung | 2004-06-10 |
51 | LAILATONNISA | 1300 | P | 0033394233 | Kamayahan | 2003-02-08 |
52 | LISA NADELLA | 1301 | P | 0032478954 | Amuntai | 2003-06-30 |
53 | M. ARSYAD | 1302 | L | 0026815231 | Panyaungan | 2002-03-20 |
54 | M. IQBAL | 1264 | L | 0026353836 | Amuntai | 2002-09-12 |
55 | M. NABAWI | 1346 | L | 0012600533 | Teluk Daun | 2001-02-28 |
56 | M. RANI | 1303 | L | 0003220016 | Muara Baruh | 2000-11-30 |
57 | M. YUSUF | 1354 | L | 0029065745 | Padang Luar | 2002-01-06 |
58 | MAHDALINA | 1304 | P | 0037860654 | Air Tawar | 2003-03-22 |
59 | MARXVENUS SAVIO DAWA | 1349 | L | 0038445880 | Tabalong | 2003-05-06 |
60 | MAULIDANI | 1350 | L | 0032148017 | Teluk Daun | 2003-06-21 |
61 | MIFTAHUL FITRIANI | 1266 | P | 0026271588 | Panyaungan | 2002-12-27 |
62 | MILA CAHAYA | 1351 | P | 0037002810 | Padang Luar | 2003-12-04 |
63 | MILDA | 1267 | P | 0009421470 | Teluk Daun | 2000-11-24 |
64 | MILISA | 1305 | P | 0026815243 | Murung Padang | 2002-08-22 |
65 | MIZRATUL AUDAH | 1307 | P | 0035642392 | Teluk Daun | 2003-01-15 |
66 | MOH. MAULIDDINOOR | 1306 | L | 0038102029 | Tabing Lering | 2003-05-13 |
67 | MUHAMMAD AL AMIN | 1310 | L | 0036351681 | Amuntai | 2003-11-28 |
68 | MUHAMMAD ARBAIN | 1285 | L | 0003347094 | Guntung | 2000-01-03 |
69 | MUHAMMAD AZHAR MAULANA ADI | 1308 | L | 0031002385 | Amuntai | 2003-01-25 |
70 | MUHAMMAD GAJALI | 1309 | L | 0026815241 | Murung Padang | 2002-07-22 |
71 | MUHAMMAD JAILANI | 1311 | L | 0033654804 | Padang Luar | 2003-10-27 |
72 | MUHAMMAD NOOR | 1312 | L | 0033370468 | Pandawanan | 2002-09-08 |
73 | MUHAMMAD RABBANI | 1347 | L | 0039209602 | Teluk Daun | 2003-06-07 |
74 | MUHAMMAD RISKAN | 1314 | L | 0016328199 | Hulu Sungai Utara | 2001-02-21 |
75 | MUHAMMAD RIZKI | 1375 | L | 0042272132 | Pimping | 2002-12-04 |
76 | MUHAMMAD SAIPULLAH | 1265 | L | 0010120116 | Amuntai | 2001-05-07 |
77 | MUHAMMAD SAIRI | 1373 | L | 0037089805 | Amuntai | 2003-12-04 |
78 | MUHAMMAD SALMANI | 1315 | L | 0010120109 | Pandawanan | 2002-03-19 |
79 | MUHAMMAD WAHYUDI | 1348 | L | 0032816907 | Panyaungan | 2003-11-10 |
80 | MUHRIZA SAYYIDI | 1269 | L | 0018294359 | Tenggarong | 2001-03-26 |
81 | MUNA SAFITRI | 1316 | P | 0039348791 | Balangan | 2003-07-17 |
82 | NADI AULIA | 1317 | L | 0034470952 | Jimamun | 2003-12-05 |
83 | NAMIRA OKTAPIANI | 1355 | P | 0048601445 | Amuntai | 2004-10-25 |
84 | NAZ''UA | 1356 | P | 0036623358 | Amuntai | 2003-12-18 |
85 | NILA CAHYANI | 1357 | P | 0029225795 | Amuntai | 2002-10-11 |
86 | NOOR FARIDAH | 1270 | P | 0025801252 | Teluk Daun | 2002-08-27 |
87 | NOR ANISA | 1318 | P | 0003208048 | Padang Luar | 2002-05-05 |
88 | NOR JANAH | 1359 | P | 0026815238 | Murung Padang | 2002-07-01 |
89 | NORHALISA | 1358 | P | 0036472176 | Kamayahan | 2003-02-24 |
90 | NORHAYATI | 1319 | P | 0040254669 | Padang Luar | 2004-01-01 |
91 | NORSYIFA BADALIYAH | 1271 | P | 0026910828 | Kamayahan | 2002-05-28 |
92 | NUR HIDAYAH | 1320 | P | 0027605623 | Muara Baruh | 2002-07-27 |
93 | NURHAFIZAH | 1321 | P | 0033490217 | Amuntai | 2003-04-18 |
94 | RABIATUL HAJAR | 1272 | P | 0026271585 | Panyaungan | 2002-09-12 |
95 | RAHMA | 1273 | P | 0024884817 | Amuntai | 2002-02-11 |
96 | RAHMANIAH | 1374 | P | 0033510185 | Tabing Lering | 2003-08-04 |
97 | RAHMAT HIDAYAT | 1322 | L | 0032816901 | Teluk Daun | 2003-05-14 |
98 | RAHMAWATI | 1360 | P | 0042658626 | Pandawanan | 2004-04-07 |
99 | RAUDAHTUL JANAH | 1323 | P | 0018819844 | Muara Baruh | 2001-04-03 |
100 | RAUDATUL JANAH | 1361 | P | 0046276992 | Panyaungan | 2004-01-04 |
101 | RENALDI | 1362 | L | 0098216093 | Tabalong | 2002-11-09 |
102 | RIDA ANANI | 1274 | L | 0013339283 | Padang Luar | 2001-10-26 |
103 | RIDHA ANSHARY | 1275 | L | 0010108256 | Murung Karangan | 2001-11-04 |
104 | RISKA ARNA | 1364 | P | 0033510136 | Tabing Lering | 2003-12-14 |
105 | RISMA ARNA | 1363 | P | 0033510187 | Tabing Lering | 2003-12-14 |
106 | RISNAWATI | 1276 | P | 0026910835 | Kamayahan | 2002-06-28 |
107 | RIZKA YUNIANTI | 1365 | P | 0043207806 | Barabai | 2004-06-08 |
108 | RIZKI AHMAD JUNAIDI | 1366 | L | 0037276999 | Kuangan | 2003-12-28 |
109 | ROBIUL HARI SAPUTRA | 1277 | L | 0023442796 | Muara Baruh | 2002-06-23 |
110 | RUSMINA | 1367 | P | 0039209916 | Air Tawar | 2003-01-07 |
111 | RUSMINI | 1324 | P | 0024689991 | Padang Luar | 2004-06-02 |
112 | SAFRIANSYAH | 1372 | L | 0026271586 | Panyaungan | 2003-12-31 |
113 | SAHRI RAMADANI | 1325 | L | 0003348350 | Murung Padang | 2000-11-26 |
114 | SAPNAH | 1368 | P | 0042658627 | Anjir | 2004-04-24 |
115 | SARI PUSPA DEWI | 1326 | P | 0026931261 | Lampihong | 2002-07-30 |
116 | SELVIA RAHMAH | 1278 | P | 0026353833 | Amuntai | 2002-05-08 |
117 | SITI NORHALISAH | 1279 | P | 0026815232 | Amuntai | 2002-03-20 |
118 | SITI AMALIA | 1369 | L | 0042496520 | Muara Baruh | 2004-06-07 |
119 | SRIMUNAJAH | 1370 | P | 0040254671 | Padang Luar | 2004-06-12 |
120 | TIKA AMALIA | 1280 | P | 0010169447 | Teluk Daun | 2001-08-22 |
121 | WAHDINI | 1327 | P | 0026815240 | Murung Padang | 2002-07-08 |
122 | WAHYUDIN | 1281 | L | 0013361630 | Amuntai | 2001-06-08 |
123 | YULIA ERLIN | 1371 | L | 0050454794 | Pandawanan | 2005-06-03 |
124 | ZUBAIDAH | 1328 | P | 0033490211 | Panyaungan | 2003-02-11 |
0 comments:
Posting Komentar